Abatiá | 15 | 1 | 21.008.267/0001-03 | M B M REZENDE & CIA LTDA ME | 2022 | 50/2022 | 28/11/2022 | 10/03/2023 | 313.640,55 | 44.127,30 | 14% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Abatiá | 16 | 1 | 14.797.407/0001-04 | R.M. REZENDE & CIA LTDA. | 2022 | 55/2022 | 07/12/2022 | 16/01/2023 | 4.393.685,59 | 383.373,53 | 9% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Agudos do Sul | 44 | 1 | 03.620.927/0001-12 | PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA | 2022 | 36/2022 | 30/06/2022 | 29/11/2022 | 660.901,66 | 106.563,77 | 16% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Agudos do Sul | 48 | 1 | 03.620.927/0001-12 | PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA | 2022 | 64/2022 | 05/09/2022 | 25/01/2023 | 968.203,11 | 112.923,70 | 12% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Almirante Tamandaré | 63 | 1 | 12.279.137/0001-06 | ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA | 2022 | 72/2022 | 18/04/2022 | 19/05/2023 | 1.306.758,86 | 299.885,22 | 23% | PONTE | Fotos |
Almirante Tamandaré | 64 | 1 | 18.330.394/0001-01 | FAS COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | 2022 | 114/2022 | 20/06/2022 | 29/08/2022 | 1.725.698,28 | 57.832,61 | 3% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Almirante Tamandaré | 65 | 1 | 00.865.897/0001-16 | Prisma - Materiais de Construção Ltda - EPP | 2022 | 93/2022 | 23/05/2022 | 24/03/2023 | 1.958.054,59 | 1.134.277,79 | 58% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Almirante Tamandaré | 66 | 1 | 27.723.924/0001-72 | TFI ENGENHARIA LTDA | 2022 | 111/2022 | 13/06/2022 | 03/05/2023 | 971.943,73 | 668.690,69 | 69% | CAPELA MORTUÁRIA | Fotos |
Almirante Tamandaré | 67 | 1 | 18.330.394/0001-01 | FAS COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | 2022 | 110/2022 | 13/06/2022 | 29/03/2023 | 619.892,75 | 565.482,37 | 91% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Almirante Tamandaré | 68 | 1 | 18.330.394/0001-01 | FAS COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | 2022 | 120/2022 | 24/06/2022 | 09/12/2022 | 1.478.012,99 | 1.318.023,85 | 89% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Almirante Tamandaré | 69 | 1 | 02.119.009/0001-41 | ITASUL Terraplanagem Ltda - ME | 2022 | 125/2022 | 29/06/2022 | 24/03/2023 | 8.607.606,37 | 2.424.489,91 | 28% | ESTRADA VICINAL MUNICIPAL | Fotos |
Almirante Tamandaré | 70 | 1 | 18.330.394/0001-01 | FAS COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | 2022 | 121/2022 | 28/06/2022 | 28/10/2022 | 280.558,45 | 231.979,27 | 83% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Almirante Tamandaré | 71 | 1 | 00.865.897/0001-16 | Prisma - Materiais de Construção Ltda - EPP | 2022 | 175/2022 | 25/08/2022 | 30/01/2023 | 511.451,81 | 462.984,19 | 91% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Almirante Tamandaré | 72 | 1 | 18.330.394/0001-01 | FAS COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | 2022 | 129/2022 | 01/07/2022 | 30/11/2022 | 272.836,23 | 247.679,45 | 91% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Almirante Tamandaré | 75 | 1 | 02.119.009/0001-41 | ITASUL Terraplanagem Ltda - ME | 2022 | 159/2022 | 29/07/2022 | 27/02/2023 | 608.821,52 | 68.591,97 | 11% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Almirante Tamandaré | 76 | 1 | 02.119.009/0001-41 | ITASUL Terraplanagem Ltda - ME | 2022 | 173/2022 | 18/08/2022 | 10/05/2023 | 760.469,24 | 227.313,17 | 30% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Alto Paraná | 45 | 1 | 05.939.484/0001-52 | ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 2022 | 29/2022 | 20/06/2022 | 31/03/2023 | 5.078.023,70 | 1.973.184,40 | 39% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Alto Piquiri | 39 | 1 | 19.845.181/0001-85 | VALDIR DE SOUZA BARROS | 2022 | 111/2022 | 04/07/2022 | 14/04/2023 | 404.015,44 | 237.444,28 | 59% | BARRACÃO INDUSTRIAL | Fotos |
Alto Piquiri | 42 | 1 | 33.924.849/0001-00 | OBRAS SL INFRAESTRUTURA LTDA | 2022 | 99/2022 | 03/06/2022 | 05/04/2023 | 596.618,03 | 519.302,20 | 87% | PRAÇA / MEU CAMPINHO | Fotos |
Alto Piquiri | 45 | 1 | 05.826.387/0001-53 | ALUGALILA - USINA DE ASFALTO | 2022 | 206/2022 | 21/10/2022 | 19/04/2023 | 674.655,89 | 98.759,92 | 15% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Alto Piquiri | 46 | 1 | 19.323.635/0001-58 | INGA PAV PAVIMENTACAO LTDA | 2022 | 227/2022 | 25/11/2022 | 22/03/2023 | 1.261.414,41 | 132.334,09 | 10% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Alvorada do Sul | 35 | 1 | 25.390.369/0001-89 | TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA - EPP | 2022 | 6722/2022 | 10/06/2022 | 11/05/2023 | 1.556.748,28 | 401.517,74 | 26% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Alvorada do Sul | 37 | 1 | 25.390.369/0001-89 | TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA - EPP | 2022 | 7122/2022 | 13/06/2022 | 11/05/2023 | 2.222.658,07 | 628.431,50 | 28% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Ampére | 37 | 1 | 17.681.193/0001-96 | AMG ENGENHARIA EIRELI | 2023 | 14/2023 | 06/02/2023 | 04/05/2023 | 416.908,48 | 37.924,81 | 9% | MEU CAMPINHO - QP (quadra poliesportiva ) | Fotos |
Anahy | 43 | 1 | 34.831.047/0001-19 | FAROL 14 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA | 2022 | 60/2022 | 25/05/2022 | 01/02/2023 | 76.590,00 | 34.465,00 | 45% | PLANO DIRETOR MUNICIPAL | Fotos |
Anahy | 62 | 1 | 43.819.213/0001-52 | CONSTRUTORA TREVISAN LTDA. | 2022 | 76/2022 | 23/06/2022 | 24/04/2023 | 616.580,65 | 444.684,67 | 72% | CENTRO DE SAÚDE ESPECIALIZADO | Fotos |
Anahy | 66 | 1 | 43.819.213/0001-52 | CONSTRUTORA TREVISAN LTDA. | 2023 | 01/2023 | 18/01/2023 | 29/03/2023 | 276.798,72 | 130.938,77 | 47% | PRAÇA | Fotos |
Andirá | 38 | 1 | 27.737.464/0001-31 | ROMO - PAVIMENTADORA LTDA | 2022 | 44/2022 | 11/05/2022 | 08/03/2023 | 1.867.955,58 | 517.332,67 | 28% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Andirá | 39 | 1 | 27.737.464/0001-31 | ROMO - PAVIMENTADORA LTDA | 2022 | 047/2022 | 19/05/2022 | 13/02/2023 | 622.282,00 | 560.059,57 | 90% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Andirá | 40 | 1 | 31.063.363/0001-08 | N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA | 2022 | 76/2022 | 29/06/2022 | 23/03/2023 | 202.500,81 | 144.510,07 | 71% | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Fotos |
Andirá | 41 | 1 | 27.737.464/0001-31 | ROMO - PAVIMENTADORA LTDA | 2022 | 070/2022 | 15/06/2022 | 28/03/2023 | 2.187.821,42 | 546.970,10 | 25% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Andirá | 42 | 1 | 06.785.365/0001-55 | VALMIR SANCHES RIBEIRO | 2022 | 066/2022 | 13/06/2022 | 09/05/2023 | 2.283.789,43 | 2.051.388,87 | 90% | OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MUN. COM MENOS DE 100.000 HAB. | Fotos |
Andirá | 47 | 1 | 17.992.979/0001-24 | MMS PINOVA EQUIP E INSTAL ESPORTIVAS LTDA | 2023 | 016/2023 | 07/02/2023 | 19/04/2023 | 381.975,60 | 13.512,44 | 4% | PRAÇA / MEU CAMPINHO | Fotos |
Apucarana | 68 | 1 | 14.311.859/0001-26 | SPORT COMERCIAL LTDA. | 2022 | 04/2022 | 07/02/2022 | 26/08/2022 | 572.186,85 | 144.914,43 | 25% | PRAÇA / MEU CAMPINHO | Fotos |
Apucarana | 72 | 1 | 00.481.987/0001-03 | Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda | 2022 | 76/2022 | 27/06/2022 | 11/05/2023 | 9.976.373,22 | 1.279.314,41 | 13% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Arapongas | 77 | 1 | 29.365.398/0001-41 | Greenpav Pavimentação Asfáltica Eireli | 2022 | 186/2022 | 10/05/2022 | 25/11/2022 | 638.374,64 | 87.264,32 | 14% | URBANIZAÇÃO /CALÇADAS | Fotos |
Arapongas | 78 | 1 | 78.307.840/0001-99 | Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda | 2022 | 256/2022 | 17/06/2022 | 28/04/2023 | 2.209.490,21 | 1.973.692,22 | 89% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Arapongas | 79 | 1 | 29.365.398/0001-41 | Greenpav Pavimentação Asfáltica Eireli | 2022 | 375/2022 | 05/09/2022 | 19/05/2023 | 2.769.035,72 | 53.694,15 | 2% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Arapongas | 80 | 1 | 25.390.369/0001-89 | TERRAPLANAGEM VITORINO LTDA - EPP | 2022 | 255/2022 | 17/06/2022 | 14/04/2023 | 1.541.615,06 | 1.251.055,60 | 81% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Arapongas | 81 | 1 | 29.365.398/0001-41 | Greenpav Pavimentação Asfáltica Eireli | 2022 | 374/2022 | 05/09/2022 | 24/03/2023 | 4.394.857,53 | 904.207,54 | 21% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Arapongas | 82 | 1 | 29.365.398/0001-41 | Greenpav Pavimentação Asfáltica Eireli | 2023 | 01/2023 | 17/01/2023 | 19/05/2023 | 4.488.220,34 | 416.771,40 | 9% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Arapongas | 83 | 1 | 10.891.470/0001-46 | Construtora Tanabi Eireli - ME | 2023 | 07/2023 | 13/01/2023 | 20/04/2023 | 560.846,61 | 76.473,42 | 14% | PRAÇA / MEU CAMPINHO | Fotos |
Arapongas | 83 | 2 | 10.891.470/0001-46 | Construtora Tanabi Eireli - ME | 2023 | 08/2023 | 17/01/2023 | 20/04/2023 | 669.237,30 | 46.838,25 | 7% | PRAÇA / MEU CAMPINHO | Fotos |
Arapoti | 64 | 1 | 82.570.342/0001-01 | PAVILLUZZO Pavimentação Ltda. - ME | 2022 | 189/2022 | 07/06/2022 | 23/01/2023 | 1.455.581,50 | 1.307.719,26 | 90% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Arapoti | 67 | 1 | 37.394.549/0001-18 | DELLAI PAVIMENTACAO EIRELI | 2023 | 17/2023 | 26/01/2023 | 16/03/2023 | 1.574.785,26 | 272.936,22 | 17% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Arapuã | 26 | 1 | 15.839.014/0001-70 | RC CAMPOS FARIAS LTDA | 2022 | 61/2022 | 29/04/2022 | 05/09/2022 | 847.836,15 | 763.024,87 | 90% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Arapuã | 31 | 1 | 40.348.653/0001-80 | MGN CONSTRUTORA LTDA | 2023 | 02/2023 | 19/01/2023 | 27/04/2023 | 585.889,78 | 13.260,25 | 2% | CRECHE | Fotos |
Araruna | 33 | 1 | 06.197.906/0001-24 | FG DONATTI EMPREENDIMENTOS - ME | 2022 | 27/2022 | 10/02/2022 | 03/05/2023 | 307.998,02 | 307.369,97 | 100% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Araruna | 39 | 1 | 14.311.859/0001-26 | SPORT COMERCIAL LTDA. | 2022 | 50/2022 | 28/04/2022 | 23/03/2023 | 224.317,43 | 199.329,66 | 89% | PARQUES E ÁREAS VERDES | Fotos |
Araucária | 152 | 1 | 03.078.090/0001-21 | VIASUL CONSTRUTORA EIRELI - ME | 2021 | 95/2021 | 08/10/2021 | 17/03/2023 | 6.177.649,41 | 5.379.319,42 | 87% | ESTRADA VICINAL MUNICIPAL | Fotos |
Araucária | 153 | 1 | 28.352.306/0001-26 | GSB CONSTRUTORA LTDA | 2022 | 06/2022 | 13/01/2022 | 09/11/2022 | 4.025.088,39 | 3.681.761,77 | 91% | ESTRADA VICINAL MUNICIPAL | Fotos |
Araucária | 157 | 1 | 28.352.306/0001-26 | GSB CONSTRUTORA LTDA | 2022 | 28/2022 | 25/01/2022 | 03/01/2023 | 3.981.009,10 | 3.392.263,63 | 85% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Araucária | 159 | 1 | 80.017.890/0001-83 | Contract'us Construção Civil Ltda | 2022 | 125/2022 | 20/04/2022 | 24/04/2023 | 7.364.588,41 | 2.052.326,81 | 28% | ESCOLA MUNICIPAL | Fotos |
Araucária | 160 | 1 | 17.747.344/0001-61 | ADMI COMERCIO DE MAT. DE CONST. E CON. CIVIL LTDA | 2022 | 245/2022 | 30/06/2022 | 28/04/2023 | 5.095.505,69 | 1.012.592,31 | 20% | CRECHE | Fotos |
Araucária | 162 | 1 | 04.279.785/0001-34 | VDL PAVIMENTAÇÃO LTDA | 2022 | 211/2022 | 07/06/2022 | 04/01/2023 | 2.983.483,92 | 2.904.749,38 | 97% | ESTRADA VICINAL MUNICIPAL | Fotos |
Assaí | 46 | 1 | 11.329.963/0001-50 | RM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 2022 | 150/2022 | 29/06/2022 | 07/03/2023 | 240.235,35 | 184.086,46 | 77% | PRAÇA | Fotos |
Assaí | 47 | 1 | 11.329.963/0001-50 | RM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 2022 | 164/2022 | 19/07/2022 | 10/05/2023 | 572.838,82 | 291.359,39 | 51% | PRÓPRIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Fotos |
Assis Chateaubriand | 59 | 1 | 14.969.322/0001-58 | CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA | 2022 | 18/2022 | 16/02/2022 | 08/05/2023 | 1.674.940,42 | 1.253.371,07 | 75% | CEMITÉRIO | Fotos |
Assis Chateaubriand | 60 | 1 | 17.664.505/0001-53 | ROPAM CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 2022 | 124/2022 | 19/12/2022 | 27/04/2023 | 628.946,23 | 145.680,17 | 23% | URBANIZAÇÃO /CALÇADAS | Fotos |
Assis Chateaubriand | 62 | 1 | 08.820.233/0001-42 | CONSTRUMAQ Pavimentações Ltda - ME | 2023 | 002/2023 | 27/01/2023 | 24/04/2023 | 402.855,85 | 355.790,61 | 88% | CICLOVIA | Fotos |
Astorga | 72 | 1 | 08.696.723/0001-89 | R MARTINS GARCIA COSNTRUÇÃO CIVIL - EPP | 2022 | 93/2022 | 22/09/2022 | 10/05/2023 | 366.286,93 | 138.773,24 | 38% | CAMPO DE FUTEBOL | Fotos |
Astorga | 73 | 1 | 26.195.815/0001-67 | SANEAST ENGENHARIA LTDA EPP | 2022 | 96/2022 | 26/09/2022 | 24/03/2023 | 121.961,02 | 15.782,69 | 13% | EQTOS PARA PARQUE INFANTIL (COM IMPLANTAÇÃO) | Fotos |
Atalaia | 41 | 1 | 16.852.133/0001-26 | SCANDELAI ENGENHARIA E CONST. CIVIS LTDA | 2023 | 10/2023 | 01/02/2023 | 12/05/2023 | 789.890,00 | 180.492,44 | 23% | BARRACÃO INDUSTRIAL | Fotos |
Balsa Nova | 29 | 1 | 33.248.214/0001-30 | KMS INCORPORADORA LTDA | 2022 | 047/2022 | 23/08/2022 | 12/05/2023 | 2.828.828,70 | 239.684,82 | 8% | GINÁSIO DE ESPORTES | Fotos |
Barbosa Ferraz | 41 | 1 | 28.211.329/0001-10 | L FRAGA MATIAS CONSTRUTORA EIRELI - ME | 2020 | 165/2020 | 30/11/2020 | 13/07/2022 | 1.852.114,78 | 1.597.585,84 | 86% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Barbosa Ferraz | 47 | 1 | 15.839.014/0001-70 | RC CAMPOS FARIAS LTDA | 2022 | 126/2022 | 09/08/2022 | 01/02/2023 | 1.038.670,13 | 881.645,92 | 85% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Barbosa Ferraz | 48 | 1 | 10.572.449/0001-88 | J.C. SANCHES E CIA LTDA - ME | 2023 | 06/2023 | 13/02/2023 | 31/03/2023 | 647.181,47 | 12.041,42 | 2% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Barra do Jacaré | 27 | 1 | 14.311.859/0001-26 | SPORT COMERCIAL LTDA. | 2022 | 83/2022 | 03/06/2022 | 24/10/2022 | 471.145,32 | 67.152,04 | 14% | MEU CAMPINHO - CGSF (campo grama sintética) | Fotos |
Bela Vista do Paraíso | 26 | 1 | 01.584.022/0001-09 | UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI | 2018 | 081/2018 | 26/06/2018 | 22/04/2021 | 1.587.808,13 | 1.416.080,04 | 89% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Bela Vista do Paraíso | 37 | 1 | 17.450.976/0001-69 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 2022 | 104/2022 | 07/07/2022 | 28/03/2023 | 3.374.856,86 | 326.784,05 | 10% | BARRACÃO INDUSTRIAL | Fotos |
Bela Vista do Paraíso | 40 | 1 | 10.949.562/0001-30 | AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 2022 | 102/2022 | 27/06/2022 | 10/05/2023 | 804.760,18 | 721.639,95 | 90% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Bela Vista do Paraíso | 44 | 1 | 14.311.859/0001-26 | SPORT COMERCIAL LTDA. | 2022 | 118/2022 | 09/08/2022 | 30/03/2023 | 432.518,03 | 10.440,63 | 2% | PRAÇA / MEU CAMPINHO | Fotos |
Bela Vista do Paraíso | 46 | 1 | 17.450.976/0001-69 | FN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 2022 | 138/2022 | 31/10/2022 | 30/03/2023 | 332.781,65 | 30.539,72 | 9% | QUADRA DE ESPORTES | Fotos |
Bela Vista do Paraíso | 48 | 1 | 35.230.250/0001-00 | CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS | 2022 | 139/2022 | 11/11/2022 | 02/05/2023 | 494.422,50 | 207.716,73 | 42% | PRAÇA | Fotos |
Bela Vista do Paraíso | 50 | 1 | 18.216.654/0001-12 | CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA | 2023 | 058 | 14/04/2023 | 23/05/2023 | 464.197,25 | 86.423,38 | 19% | PRAÇA / MEU CAMPINHO | Fotos |
Bela Vista do Paraíso | 51 | 1 | 10.949.562/0001-30 | AXPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 2023 | 056/2023 | 05/04/2023 | 08/05/2023 | 1.495.547,09 | 854.203,50 | 57% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Bela Vista do Paraíso | 53 | 1 | 01.584.022/0001-09 | UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI | 2023 | 054/2023 | 05/04/2023 | 05/05/2023 | 1.962.074,90 | 1.670.875,64 | 85% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Bituruna | 53 | 1 | 32.264.182/0001-02 | FABRICIO LUIS SKORUPA EIRELI | 2022 | 113/2022 | 01/04/2022 | 24/05/2023 | 580.043,57 | 374.637,09 | 65% | PRÓPRIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Fotos |
Bituruna | 60 | 1 | 04.121.066/0001-90 | IMPETUS PAVIMENTACAO LTDA | 2022 | 144/2022 | 02/06/2022 | 28/02/2023 | 3.377.082,93 | 2.893.224,74 | 86% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Bituruna | 61 | 1 | 04.121.066/0001-90 | IMPETUS PAVIMENTACAO LTDA | 2022 | 145/2022 | 02/06/2022 | 11/05/2023 | 3.497.119,17 | 1.685.659,37 | 48% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Boa Esperança | 40 | 1 | 16.514.870/0001-19 | CONSTRUTORA LONGUINI LTDA | 2022 | 034/2022 | 06/06/2022 | 23/11/2022 | 615.619,08 | 526.966,04 | 86% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Boa Esperança | 41 | 1 | 76.807.353/0001-60 | USINAGEM VALE DO IVAI LTDA - ME | 2022 | 16/2022 | 26/04/2022 | 09/09/2022 | 1.035.550,28 | 857.697,46 | 83% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Boa Esperança | 42 | 1 | 16.514.870/0001-19 | CONSTRUTORA LONGUINI LTDA | 2022 | 032/2022 | 03/06/2022 | 23/11/2022 | 624.832,74 | 519.949,42 | 83% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Boa Esperança | 44 | 1 | 16.514.870/0001-19 | CONSTRUTORA LONGUINI LTDA | 2022 | 33/2022 | 03/06/2022 | 23/11/2022 | 586.705,76 | 507.404,27 | 86% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Boa Esperança | 45 | 1 | 14.311.859/0001-26 | SPORT COMERCIAL LTDA. | 2022 | 045/2022 | 21/06/2022 | 30/06/2022 | 439.007,49 | 14.327,52 | 3% | MEU CAMPINHO - CGSF (campo grama sintética) | Fotos |
Boa Ventura de São Roque | 27 | 1 | 37.394.549/0001-18 | DELLAI PAVIMENTACAO EIRELI | 2022 | 39/2022 | 27/06/2022 | 28/03/2023 | 1.137.497,86 | 384.155,28 | 34% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Boa Ventura de São Roque | 28 | 1 | 37.394.549/0001-18 | DELLAI PAVIMENTACAO EIRELI | 2022 | 88/2022 | 01/12/2022 | 01/03/2023 | 679.597,63 | 89.584,97 | 13% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Boa Vista da Aparecida | 53 | 1 | 21.087.999/0001-28 | ROCKER CONSTRUCOES | 2020 | 047/2020 | 05/06/2020 | 19/09/2022 | 777.557,26 | 669.218,93 | 86% | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | Fotos |
Boa Vista da Aparecida | 59 | 1 | 10.278.565/0001-99 | PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA | 2022 | 85/2022 | 10/06/2022 | 14/03/2023 | 1.216.232,63 | 653.547,77 | 54% | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Fotos |
Boa Vista da Aparecida | 60 | 1 | 03.030.002/0001-11 | PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA | 2022 | 62/2022 | 17/05/2022 | 09/05/2023 | 1.028.963,98 | 787.594,22 | 77% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Boa Vista da Aparecida | 62 | 1 | 03.030.002/0001-11 | PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA | 2022 | 109/2022 | 28/07/2022 | 06/02/2023 | 244.405,17 | 209.483,08 | 86% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Boa Vista da Aparecida | 63 | 1 | 03.030.002/0001-11 | PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA | 2022 | 101/2022 | 21/07/2022 | 13/02/2023 | 270.670,04 | 142.960,70 | 53% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Boa Vista da Aparecida | 64 | 1 | 03.030.002/0001-11 | PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA | 2022 | 110/2022 | 02/08/2022 | 30/01/2023 | 216.000,21 | 148.087,09 | 69% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Boa Vista da Aparecida | 66 | 1 | 40.306.265/0001-37 | JUMBO PAVIMENTACAO LTDA | 2022 | 166/2022 | 27/10/2022 | 20/03/2023 | 1.178.034,09 | 310.076,00 | 26% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Bom Jesus do Sul | 19 | 1 | 17.870.582/0001-60 | KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIR | 2022 | 213/2022 | 14/09/2022 | 26/04/2023 | 582.194,06 | 284.359,58 | 49% | BARRACÃO INDUSTRIAL | Fotos |
Bom Sucesso | 46 | 1 | 11.562.926/0001-97 | ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA | 2022 | 064/2022 | 21/12/2022 | 08/05/2023 | 525.957,16 | 193.596,60 | 37% | TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL | Fotos |
Bom Sucesso | 50 | 1 | 36.172.251/0001-09 | PACCOR & BERTOZZI LTDA | 2022 | 18/2022 | 15/03/2022 | 03/04/2023 | 636.187,14 | 478.427,30 | 75% | CENTRO DE SAÚDE ESPECIALIZADO | Fotos |
Bom Sucesso | 51 | 1 | 78.307.840/0001-99 | Empreiteira Mão de Obra Bueno Ltda | 2022 | 45/2022 | 22/06/2022 | 17/11/2022 | 451.821,81 | 415.773,19 | 92% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Bom Sucesso do Sul | 35 | 1 | 20.196.165/0001-98 | EVERTON LUIZ FRIZZO | 2021 | 114/2021 | 22/07/2021 | 28/10/2022 | 1.233.781,14 | 1.060.127,05 | 86% | URBANIZAÇÃO /CALÇADAS | Fotos |
Borrazópolis | 40 | 1 | 27.483.526/0001-26 | PAMELA RIBEIRO EIRELI EPP | 2020 | 1649/2020 | 11/08/2020 | 11/08/2022 | 770.554,64 | 690.515,44 | 90% | ESCOLA MUNICIPAL | Fotos |
Borrazópolis | 42 | 1 | 06.042.662/0001-00 | CONSTRUTORA REGENTE EIRELI | 2020 | 1640/2020 | 05/08/2020 | 22/10/2021 | 420.706,42 | 338.064,55 | 80% | PRAÇA | Fotos |
Borrazópolis | 47 | 1 | 15.839.014/0001-70 | RC CAMPOS FARIAS LTDA | 2022 | 2042/2022 | 02/09/2022 | 25/01/2023 | 1.619.492,79 | 1.161.427,23 | 72% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Borrazópolis | 49 | 1 | 15.839.014/0001-70 | RC CAMPOS FARIAS LTDA | 2023 | 2158/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 3.331.747,55 | 1.811.925,71 | 54% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Brasilândia do Sul | 26 | 1 | 16.514.870/0001-19 | CONSTRUTORA LONGUINI LTDA | 2022 | 42/2022 | 19/04/2022 | 12/12/2022 | 617.646,38 | 265.136,13 | 43% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
Cafelândia | 61 | 1 | 30.339.677/0001-10 | CDM PREST. DE SERVICOS LTDA | 2020 | 044/2020 | 15/07/2020 | 02/08/2021 | 756.764,30 | 283.165,23 | 37% | ESCOLA MUNICIPAL | Fotos |
Cafelândia | 70 | 1 | 01.755.272/0001-64 | IMAP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 2022 | 106/2022 | 22/08/2022 | 18/01/2023 | 1.228.000,00 | 786.475,19 | 64% | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Fotos |
